លេខវិក័យប័ត្រ | {{ $sale['ref_no'] }} |
អតិថិជន | {{ $sale['customer_name'] }} |
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ | {{ $sale['transaction_date'] }} |
អ្នកគិតលុយ | {{ $user }} |
អ្នកទីផ្សារ | {{ $sale['seller'] }} | @endif
បរិយាយ | សរុប |
---|---|
{{ $row['product_variation_name'] }}
@if ($row['remark'] != null)
{{ $row['remark'] }} @endif
{{ App\Helpers\StringHelper::currency($row['qty']) }} {{ $row['unit_type_name'] }}
x {{ $row['currency_symbol'] }}
{{ App\Helpers\StringHelper::currency($row['price']) }}
|
{{ $row['currency_symbol'] }} {{ App\Helpers\StringHelper::currency($row['total_price']) }} |
សរុប: |
@foreach ($currencies as $index => $item)
@foreach ($get_sub_total_sum_by_currency as $i => $obj)
@if ($obj['currency_id'] == $item['id'])
{{ $item['pdf_symbol'] }}
{{ App\Helpers\StringHelper::currency($obj['total_price']) }}
@endif
@endforeach
@endforeach
|
បញ្ចុះតម្លៃ: | @if ($sale['discount_type'] == 1) {{ $sale['currency_symbol'] }} @endif {{ App\Helpers\StringHelper::currency($sale['discount_value']) }} @if ($sale['discount_type'] == 0) % @endif |
ជំពាក់ចាស់: | {{ $sale['currency_code'] == 'THB' ? 'B' : $sale['currency_symbol'] }} {{ App\Helpers\StringHelper::currency($sale['outstanding_amount']) }} |
សង: | {{ $sale['currency_code'] == 'THB' ? 'B' : $sale['currency_symbol'] }} {{ App\Helpers\StringHelper::currency($sale['total_paid']) }} |
ជំពាក់: | {{ $sale['currency_symbol'] }} {{ App\Helpers\StringHelper::currency($sale['total_payment'] - $sale['total_paid']) }} |
@php
$barcode = new \Milon\Barcode\DNS1D();
@endphp
ទិញហើយមិនអាចដូរលុយវិញបានទេ !